| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | d. | Cours de l'action |
| 1 | Toulouse | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 11746 Bof |
| 2 | Rennes | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7714 Bof |
| 3 | Montpellier | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7627 Bof |
| 4 | Sochaux | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8283 Bof |
| 5 | Saint-Etienne | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 11688 Bof |
| 6 | Caen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5876 Bof |
| 7 | Monaco | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7699 Bof |
| 8 | Nice | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 9557 Bof |
| 9 | Valenciennes | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9274 Bof |
| 10 | Marseille | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 29006 Bof |
| 11 | Lille | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10595 Bof |
| 12 | Lorient | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9477 Bof |
| 13 | Paris SG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4690 Bof |
| 14 | Bordeaux | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 14169 Bof |
| 15 | Brest | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4991 Bof |
| 16 | Lens | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8044 Bof |
| 17 | Lyon | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 19267 Bof |
| 18 | Nancy | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4139 Bof |
| 19 | Auxerre | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 9645 Bof |
| 20 | Arles-Avignon | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 13885 Bof |
Retour à la liste des résultats équipe par équipe
Rejoignez le groupe BoursiFoot sur Facebook !
thio2 parie 50 000 Bof que Monaco ne va pas gagner à Marseille
thio2 parie 50 000 Bof que Saint-Etienne ne va pas gagner à Toulouse
kourkuk parie 10 000 Bof que Paris SG et Arles-Avignon vont faire match nul