| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | d. | Cours de l'action |
| 1 | Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313 Bof |
| 2 | Paris SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3829 Bof |
| 3 | Le Mans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3026 Bof |
| 4 | Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983 Bof |
| 5 | Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838 Bof |
| 6 | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469 Bof |
| 7 | Valenciennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 Bof |
| 8 | Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 Bof |
| 9 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618 Bof |
| 10 | Nancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 Bof |
| 11 | Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4497 Bof |
| 12 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6804 Bof |
| 13 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165 Bof |
| 14 | Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459 Bof |
| 15 | Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 Bof |
| 16 | Saint-Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688 Bof |
| 17 | Sochaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158 Bof |
| 18 | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3112 Bof |
| 19 | Caen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494 Bof |
| 20 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 Bof |
Retour à la liste des résultats équipe par équipe
Rejoignez le groupe BoursiFoot sur Facebook !
memoli veut acheter 30 actions de Marseille à 5380 Bof
memoli veut acheter 50 actions de Lorient à 1010 Bof
bat veut acheter 1 actions de Paris SG à 3502 Bof