Ce classement montre les meilleures progressions effectuées par un joueur depuis le début du mois.
Le classement est mis à jour seulement une fois par heure.
Seuls les joueurs qui ont déjà passé un ordre apparaissent dans le classement.
| Classement | Joueur | Valeur du portefeuille | Progression depuis le début du mois |
| 1 | Ultras84 | 11232004 | 438.1449 % |
| 2 | truong | 8478666 | 303.8266 % |
| 3 | memoli | 8258293 | 298.5068 % |
| 4 | axios | 8295683 | 286.1243 % |
| 5 | holographie | 6209069 | 252.2740 % |
| 6 | boulard | 7467670 | 242.0813 % |
| 7 | rai | 6651512 | 228.2715 % |
| 8 | Jarva13 | 6001912 | 210.8493 % |
| 9 | Darko | 6801970 | 189.9179 % |
| 10 | Hyperion | 6155631 | 172.4984 % |
| Les 10 joueurs suivants | |
| Les 100 joueurs suivants |
Consulter le classement général.
Consulter les tableaux des plus gros actionnaires en temps réel.
Le classement au concours de pronos
Rejoignez le groupe BoursiFoot sur Facebook !
boulard parie 2000 Bof que Paris SG va battre La Gantoise (Bel)
memoli parie 2000 Bof que AC Ajaccio (L2) ne va pas battre Marseille
kiki31 parie 10000 Bof que Nice va gagner à Saint-Etienne