| Equipe | Dernier cours | Variation | Meilleures offres |
Auxerre | 1153 Bof | +5.77 % | Vente : 1300 Bof Achat : 1035 Bof |
Bordeaux | 4497 Bof | -0.46 % | Vente : 5400 Bof Achat : 4200 Bof |
Caen | 1494 Bof | +4.03 % | Vente : 2650 Bof Achat : 1520 Bof |
Grenoble | 1174 Bof | +0.00 % | Vente : 1300 Bof Achat : 1031 Bof |
Le Havre | 1838 Bof | -0.91 % | Vente : 2190 Bof Achat : 1463 Bof |
Le Mans | 3026 Bof | +0.00 % | Vente : 3990 Bof Achat : 1703 Bof |
Lille | 3112 Bof | +0.00 % | Vente : 3285 Bof Achat : 2201 Bof |
Lorient | 1313 Bof | +0.15 % | Vente : 1797 Bof Achat : 1100 Bof |
Lyon | 5165 Bof | +0.00 % | Vente : 5950 Bof Achat : 5200 Bof |
Marseille | 6804 Bof | +0.00 % | Vente : 7380 Bof Achat : 5400 Bof |
Monaco | 1618 Bof | +0.00 % | Vente : 1998 Bof Achat : 1997 Bof |
Nancy | 1951 Bof | +0.00 % | Vente : 2380 Bof Achat : 1150 Bof |
Nantes | 1983 Bof | +0.00 % | Vente : 2383 Bof Achat : 1561 Bof |
Nice | 1459 Bof | -2.53 % | Vente : 1999 Bof Achat : 1700 Bof |
Paris SG | 3829 Bof | +0.39 % | Vente : 4740 Bof Achat : 3502 Bof |
Rennes | 1219 Bof | +0.00 % | Vente : 1785 Bof Achat : 1220 Bof |
Saint-Etienne | 2688 Bof | -1.64 % | Vente : 3800 Bof Achat : 2321 Bof |
Sochaux | 1158 Bof | +0.00 % | Vente : 1495 Bof Achat : 1130 Bof |
Toulouse | 1469 Bof | +0.00 % | Vente : 1699 Bof Achat : 1440 Bof |
Valenciennes | 1098 Bof | -0.36 % | Vente : 1500 Bof Achat : 1021 Bof |
Rejoignez le groupe BoursiFoot sur Facebook !
memoli veut acheter 30 actions de Marseille à 5380 Bof
memoli veut acheter 50 actions de Lorient à 1010 Bof
bat veut acheter 1 actions de Paris SG à 3502 Bof