| Equipe | Dernier cours | Variation | Meilleures offres |
Arles-Avignon | 13885 Bof | +0.00 % | Vente : 15444 Bof Achat : 7450 Bof |
Auxerre | 9645 Bof | +0.00 % | Vente : 13415 Bof Achat : 8011 Bof |
Bordeaux | 14169 Bof | +0.00 % | Vente : 22400 Bof Achat : 13975 Bof |
Brest | 4991 Bof | +0.00 % | Vente : 9975 Bof Achat : 5181 Bof |
Caen | 5876 Bof | +0.00 % | Vente : 8400 Bof Achat : 3540 Bof |
Lens | 8044 Bof | +0.00 % | Vente : 14450 Bof Achat : 4490 Bof |
Lille | 10595 Bof | +0.00 % | Vente : 15699 Bof Achat : 10215 Bof |
Lorient | 9477 Bof | +0.00 % | Vente : 12970 Bof Achat : 10000 Bof |
Lyon | 19267 Bof | +0.00 % | Vente : 37999 Bof Achat : 24000 Bof |
Marseille | 29006 Bof | +0.00 % | Vente : 38780 Bof Achat : 27500 Bof |
Monaco | 7699 Bof | +0.00 % | Vente : 10444 Bof Achat : 5575 Bof |
Montpellier | 7627 Bof | +0.00 % | Vente : 13400 Bof Achat : 7702 Bof |
Nancy | 4139 Bof | +0.00 % | Vente : 9998 Bof Achat : 4000 Bof |
Nice | 9557 Bof | +0.00 % | Vente : 12898 Bof Achat : 6075 Bof |
Paris SG | 4690 Bof | +0.00 % | Vente : 14975 Bof Achat : 10000 Bof |
Rennes | 7714 Bof | +0.00 % | Vente : 12975 Bof Achat : 8000 Bof |
Saint-Etienne | 11688 Bof | +0.00 % | Vente : 14975 Bof Achat : 8400 Bof |
Sochaux | 8283 Bof | +0.00 % | Vente : 17443 Bof Achat : 8111 Bof |
Toulouse | 11746 Bof | +0.00 % | Vente : 18975 Bof Achat : 9400 Bof |
Valenciennes | 9274 Bof | +0.00 % | Vente : 12000 Bof Achat : 7000 Bof |
Rejoignez le groupe BoursiFoot sur Facebook !
thio2 parie 50 000 Bof que Monaco ne va pas gagner à Marseille
thio2 parie 50 000 Bof que Saint-Etienne ne va pas gagner à Toulouse
kourkuk parie 10 000 Bof que Paris SG et Arles-Avignon vont faire match nul