| Equipe | Dernier cours | Variation | Meilleures offres |
Auxerre | 11743 Bof | +0.00 % | Vente : 15000 Bof Achat : 12500 Bof |
Bordeaux | 35800 Bof | +0.00 % | Vente : 36000 Bof Achat : 30444 Bof |
Boulogne-sur-Mer | 9710 Bof | +0.00 % | Vente : 13000 Bof Achat : 9100 Bof |
Grenoble | 13955 Bof | +0.00 % | Vente : 14000 Bof Achat : 12000 Bof |
Le Mans | 12651 Bof | +0.00 % | Vente : 20000 Bof Achat : 15000 Bof |
Lens | 11152 Bof | +0.00 % | Vente : 11000 Bof Achat : 9500 Bof |
Lille | 15968 Bof | +0.00 % | Vente : 20000 Bof Achat : 15000 Bof |
Lorient | 11552 Bof | +0.00 % | Vente : 11600 Bof Achat : 10444 Bof |
Lyon | 30246 Bof | +0.00 % | Vente : 33999 Bof Achat : 25000 Bof |
Marseille | 44552 Bof | +0.00 % | Vente : 46900 Bof Achat : 43150 Bof |
Monaco | 10837 Bof | +0.00 % | Vente : 13000 Bof Achat : 11000 Bof |
Montpellier | 15528 Bof | +0.00 % | Vente : 18287 Bof Achat : 16000 Bof |
Nancy | 10847 Bof | +0.00 % | Vente : 14500 Bof Achat : 9000 Bof |
Nice | 16221 Bof | +0.00 % | Vente : 17000 Bof Achat : 13100 Bof |
Paris SG | 17530 Bof | +0.00 % | Vente : 19750 Bof Achat : 14000 Bof |
Rennes | 13007 Bof | +0.00 % | Vente : 13500 Bof Achat : 9100 Bof |
Saint-Etienne | 18235 Bof | +0.00 % | Vente : 25000 Bof Achat : 15155 Bof |
Sochaux | 9257 Bof | +0.00 % | Vente : 9989 Bof Achat : 7000 Bof |
Toulouse | 14576 Bof | +0.00 % | Vente : 17900 Bof Achat : 13000 Bof |
Valenciennes | 8601 Bof | +0.00 % | Vente : 9500 Bof Achat : 7000 Bof |
Rejoignez le groupe BoursiFoot sur Facebook !
truong veut acheter 100 actions de Boulogne-sur-Mer à 9 100 Bof
truong veut acheter 5000 actions de Lyon à 2 000 Bof
truong veut acheter 5000 actions de Bordeaux à 2 000 Bof