Le classement du championnat de Fantasy
Participe au championnat Fantasy avec ton équipe !
Le principe est simple : sur chaque journée de Ligue 1, avec ton équipe de 11 joueurs, tu joues un match contre un autre joueur de BoursiFoot.
Le score du match est calculé en fonction des buts marqués (pour ou contre leur camp) par les joueurs des 2 équipes.
Le vainqueur du match remporte la mise de l'autre !
Le principe est simple : sur chaque journée de Ligue 1, avec ton équipe de 11 joueurs, tu joues un match contre un autre joueur de BoursiFoot.
Le score du match est calculé en fonction des buts marqués (pour ou contre leur camp) par les joueurs des 2 équipes.
Le vainqueur du match remporte la mise de l'autre !
Les championnats BoursiFoot
Choisis le(s) championnat(s) auxquels tu souhaites participer.
A tout moment, tu peux t'inscrire ou te retirer d'un championnat. Attention, pour pouvoir faire un match, il faut que ton équipe soit complète.
A chaque journée, les matchs sont tirés au sort, tu connais ton adversaire au coup d'envoi du premier match de la journée.
Dans le cas où un championnat aurait un nombre impair de participants au coup d'envoi de la journée, un participant sera exempt.
A tout moment, tu peux t'inscrire ou te retirer d'un championnat. Attention, pour pouvoir faire un match, il faut que ton équipe soit complète.
A chaque journée, les matchs sont tirés au sort, tu connais ton adversaire au coup d'envoi du premier match de la journée.
Dans le cas où un championnat aurait un nombre impair de participants au coup d'envoi de la journée, un participant sera exempt.
Classement du championnat Amateur
Championnat Amateur - Enjeu 5 000 Bof - 116 participants
| Pos. | Joueur | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff | Bilan net |
| 1. | city84 | 63 | 24 | 20 | 3 | 1 | 77 | 29 | +48 | + 95 000 Bof |
| 2. | smogoli | 60 | 22 | 20 | 0 | 2 | 83 | 24 | +59 | + 90 000 Bof |
| 3. | francky44 | 50 | 24 | 14 | 8 | 2 | 54 | 35 | +19 | + 60 000 Bof |
| 4. | k-rembar | 49 | 23 | 16 | 1 | 6 | 69 | 34 | +35 | + 50 000 Bof |
| 5. | bat | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 59 | 36 | +23 | + 60 000 Bof |
| 6. | Lolo06 | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 60 | 48 | +12 | + 40 000 Bof |
| 7. | pat59oaime | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 50 | 30 | +20 | + 40 000 Bof |
| 8. | om50 | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 46 | 32 | +14 | + 35 000 Bof |
| 9. | rai | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 53 | 30 | +23 | + 40 000 Bof |
| 10. | mac31 | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 51 | 42 | +9 | + 25 000 Bof |
| 11. | thio2 | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 42 | 34 | +8 | + 25 000 Bof |
| 12. | AlBundy | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 55 | 25 | +30 | + 50 000 Bof |
| 13. | lyonreal | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 46 | 27 | +19 | + 45 000 Bof |
| 14. | mat44 | 39 | 19 | 13 | 0 | 6 | 45 | 27 | +18 | + 35 000 Bof |
| 15. | Pharzek | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 36 | 33 | +3 | + 25 000 Bof |
| 16. | Titouan99 | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 50 | 36 | +14 | + 15 000 Bof |
| 17. | M O I | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 48 | 39 | +9 | + 25 000 Bof |
| 18. | kasrkin | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 | 29 | +9 | + 25 000 Bof |
| 19. | Pipo | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 46 | 39 | +7 | + 10 000 Bof |
| 20. | dark-wolf06 | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 29 | +8 | + 25 000 Bof |
| 21. | KOB2B | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 42 | 29 | +13 | + 15 000 Bof |
| 22. | jerem | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 53 | 43 | +10 | + 10 000 Bof |
| 23. | tontonfoot | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 32 | 35 | -3 | + 5 000 Bof |
| 24. | TroubleFete | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 42 | 17 | +25 | + 30 000 Bof |
| 25. | Tomy92 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 30 | +9 | + 10 000 Bof |
| 26. | lolo3049 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 | 28 | +7 | + 15 000 Bof |
| 27. | sagrli | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 28 | +5 | + 10 000 Bof |
| 28. | grandlolo | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 31 | 40 | -9 | + 5 000 Bof |
| 29. | JiK83 | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 45 | 41 | +4 | 0 Bof |
| 30. | valmax80 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 39 | 37 | +2 | + 10 000 Bof |
| 31. | mentaliste | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 45 | -3 | -10 000 Bof |
| 32. | clando | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 36 | 42 | -6 | -5 000 Bof |
| 33. | Lawlomat | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 41 | 25 | +16 | + 40 000 Bof |
| 34. | holographie | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 35 | 35 | 0 | -5 000 Bof |
| 35. | jimmmouille95 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 32 | 0 | 0 Bof |
| 36. | jsp43 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 36 | 29 | +7 | + 10 000 Bof |
| 37. | tedom85 | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 37 | 0 | -15 000 Bof |
| 38. | Jondole | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 33 | 33 | 0 | + 5 000 Bof |
| 39. | totoche | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 34 | 35 | -1 | -10 000 Bof |
| 40. | EUDOXY | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 36 | -5 | + 5 000 Bof |
| 41. | fr78 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 33 | -5 | -10 000 Bof |
| 42. | OMCOINCOIN | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 27 | -3 | 0 Bof |
| 43. | fc barcelone | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 15 | +15 | + 30 000 Bof |
| 44. | DeepGuns | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 20 | 27 | -7 | 0 Bof |
| 45. | Negoksa | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 35 | -9 | -10 000 Bof |
| 46. | corentin | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 26 | 44 | -18 | -30 000 Bof |
| 47. | bg87 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 16 | +9 | + 20 000 Bof |
| 48. | Anthonynho | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 23 | +3 | + 10 000 Bof |
| 49. | algace | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 34 | -4 | -15 000 Bof |
| 50. | njulieno | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 31 | -6 | -10 000 Bof |
| 51. | schalke04 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 16 | +13 | + 30 000 Bof |
| 52. | jojo69 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 22 | +4 | + 15 000 Bof |
| 53. | Arawark972 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | -20 000 Bof |
| 54. | iceman049 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 22 | +3 | + 10 000 Bof |
| 55. | bertooo818 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 28 | 34 | -6 | -20 000 Bof |
| 56. | kiki31 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 30 | 40 | -10 | -35 000 Bof |
| 57. | rafol | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 42 | -19 | -35 000 Bof |
| 58. | Eagles | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 13 | +9 | + 10 000 Bof |
| 59. | Drakstorm | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 26 | 24 | +2 | + 5 000 Bof |
| 60. | flam46 | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 27 | 45 | -18 | -30 000 Bof |
| 61. | LJBER | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 18 | 39 | -21 | -45 000 Bof |
| 62. | clfclf | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 24 | +2 | 0 Bof |
| 63. | Zolas | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | -5 000 Bof |
| 64. | nizza-forza | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 27 | +3 | 0 Bof |
| 65. | yannou3524 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 17 | +2 | 0 Bof |
| 66. | lologonzales | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 27 | -12 | -10 000 Bof |
| 67. | romeo68100 | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 21 | 36 | -15 | -40 000 Bof |
| 68. | chewingcodes | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | +10 | + 20 000 Bof |
| 69. | shadowdu38 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 21 | -9 | -20 000 Bof |
| 70. | Alexis11 | 15 | 24 | 2 | 9 | 13 | 23 | 56 | -33 | -55 000 Bof |
| 71. | larma | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 | -10 000 Bof |
| 72. | denlyon | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 23 | 25 | -2 | -10 000 Bof |
| 73. | BlueG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | + 15 000 Bof |
| 74. | lede | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 25 | -10 | -15 000 Bof |
| 75. | mickdu44 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 24 | +1 | -10 000 Bof |
| 76. | mxster | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 16 | 0 | + 5 000 Bof |
| 77. | dafner | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | -25 000 Bof |
| 78. | Eicko | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 14 | 20 | -6 | -20 000 Bof |
| 79. | louis99 | 11 | 21 | 1 | 8 | 12 | 12 | 33 | -21 | -55 000 Bof |
| 80. | jmnissa | 11 | 20 | 1 | 8 | 11 | 12 | 35 | -23 | -50 000 Bof |
| 81. | Renan29 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 34 | -23 | -40 000 Bof |
| 82. | capitainemaq | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 6 | 20 | -14 | -35 000 Bof |
| 83. | feliox | 10 | 21 | 0 | 10 | 11 | 4 | 26 | -22 | -55 000 Bof |
| 84. | velvetskin | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 0 Bof |
| 85. | papathugs | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 | -25 000 Bof |
| 86. | mikaelhand | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 40 | -25 | -50 000 Bof |
| 87. | vanel | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 16 | +2 | + 5 000 Bof |
| 88. | roocky12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 15 | +2 | 0 Bof |
| 89. | Matt72 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | + 5 000 Bof |
| 90. | Flow_Rizan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | + 5 000 Bof |
| 91. | matval | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 0 Bof |
| 92. | yohanclot | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | -10 000 Bof |
| 93. | MigBZH | 7 | 16 | 0 | 7 | 9 | 9 | 28 | -19 | -45 000 Bof |
| 94. | lulu | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | + 10 000 Bof |
| 95. | prige29 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | + 5 000 Bof |
| 96. | tangje | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 Bof |
| 97. | Floflo04 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | -10 000 Bof |
| 98. | antoinemg | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | -10 000 Bof |
| 99. | Chelsea forever | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | + 5 000 Bof |
| 100. | dydy90500 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 19 | -16 | -40 000 Bof |
| 101. | bibi78 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 Bof |
| 102. | pitoune33 | 3 | 17 | 0 | 3 | 14 | 5 | 30 | -25 | -70 000 Bof |
| 103. | DORIANE71 | 3 | 19 | 0 | 3 | 16 | 7 | 47 | -40 | -80 000 Bof |
| 104. | victor240796 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 Bof |
| 105. | scarenbou | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | -15 000 Bof |
| 106. | ALIZE | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 24 | -24 | -55 000 Bof |
| 107. | briyouill | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | -10 000 Bof |
| 108. | memoli | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | -10 000 Bof |
| 109. | Om0505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | -5 000 Bof |



















