Un maillot officiel de Ligue 1 à gagner pour le vainqueur du Fantasy Ligue 1
Un maillot officiel de Ligue des Champions à gagner pour le vainqueur du Fantasy Ligue des Champions
Le classement du championnat de Fantasy
Participe au championnat Fantasy avec ton équipe !
Le principe est simple : sur chaque journée , avec ton équipe de 11 joueurs, tu joues un match contre un autre joueur de BoursiFoot.
Le score du match est calculé en fonction des buts marqués (pour ou contre leur camp) par les joueurs des 2 équipes.
Le vainqueur du match remporte la mise de l'autre !
Le principe est simple : sur chaque journée , avec ton équipe de 11 joueurs, tu joues un match contre un autre joueur de BoursiFoot.
Le score du match est calculé en fonction des buts marqués (pour ou contre leur camp) par les joueurs des 2 équipes.
Le vainqueur du match remporte la mise de l'autre !
Classement du championnat Ligue1
Championnat Ligue1 - Enjeu 10 000 Bof - 279 participants
| Pos. | Joueur | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff | Bilan net |
| 1. | smogoli | 99 | 37 | 32 | 3 | 2 | 141 | 51 | +90 | + 300 000 Bof |
| 2. | truong | 98 | 37 | 32 | 2 | 3 | 151 | 59 | +92 | + 290 000 Bof |
| 3. | AlBundy | 92 | 37 | 29 | 5 | 3 | 133 | 63 | +70 | + 260 000 Bof |
| 4. | Lolo06 | 88 | 36 | 28 | 4 | 4 | 121 | 64 | +57 | + 240 000 Bof |
| 5. | rai | 86 | 37 | 27 | 5 | 5 | 138 | 67 | +71 | + 220 000 Bof |
| 6. | jerem | 86 | 37 | 27 | 5 | 5 | 108 | 55 | +53 | + 220 000 Bof |
| 7. | holographie | 85 | 37 | 26 | 7 | 4 | 130 | 59 | +71 | + 220 000 Bof |
| 8. | BlueG | 83 | 36 | 26 | 5 | 5 | 113 | 68 | +45 | + 210 000 Bof |
| 9. | Floflo04 | 79 | 37 | 23 | 10 | 4 | 86 | 49 | +37 | + 190 000 Bof |
| 10. | om50 | 76 | 37 | 23 | 7 | 7 | 109 | 72 | +37 | + 160 000 Bof |
| 11. | bg87 | 76 | 35 | 23 | 7 | 5 | 92 | 59 | +33 | + 180 000 Bof |
| 12. | dom59111 | 76 | 37 | 24 | 4 | 9 | 81 | 51 | +30 | + 150 000 Bof |
| 13. | valmax80 | 74 | 37 | 23 | 5 | 9 | 111 | 61 | +50 | + 140 000 Bof |
| 14. | JLBRusty | 74 | 36 | 21 | 11 | 4 | 80 | 36 | +44 | + 170 000 Bof |
| 15. | tisek83 | 74 | 36 | 21 | 11 | 4 | 91 | 59 | +32 | + 170 000 Bof |
| 16. | kiki31 | 74 | 37 | 21 | 11 | 5 | 87 | 59 | +28 | + 160 000 Bof |
| 17. | schalke04 | 72 | 31 | 23 | 3 | 5 | 109 | 68 | +41 | + 180 000 Bof |
| 18. | tedom85 | 72 | 37 | 19 | 15 | 3 | 96 | 61 | +35 | + 160 000 Bof |
| 19. | Pipo | 72 | 37 | 21 | 9 | 7 | 103 | 70 | +33 | + 140 000 Bof |
| 20. | clando | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 93 | 63 | +30 | + 130 000 Bof |
| 21. | M O I | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 86 | 55 | +31 | + 150 000 Bof |
| 22. | Titouan99 | 70 | 36 | 22 | 4 | 10 | 95 | 67 | +28 | + 120 000 Bof |
| 23. | darkofmadness | 69 | 32 | 22 | 3 | 7 | 93 | 51 | +42 | + 150 000 Bof |
| 24. | fafan23 | 69 | 33 | 22 | 3 | 8 | 63 | 35 | +28 | + 140 000 Bof |
| 25. | mat44 | 68 | 37 | 18 | 14 | 5 | 104 | 73 | +31 | + 130 000 Bof |
| 26. | mac31 | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 86 | 60 | +26 | + 110 000 Bof |
| 27. | francky44 | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 | 95 | 68 | +27 | + 100 000 Bof |
| 28. | pat59oaime | 67 | 35 | 20 | 7 | 8 | 86 | 59 | +27 | + 120 000 Bof |
| 29. | bibi78 | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 79 | 54 | +25 | + 100 000 Bof |
| 30. | TroubleFete | 65 | 37 | 17 | 14 | 6 | 65 | 45 | +20 | + 110 000 Bof |
| 31. | o_0 | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 91 | 62 | +29 | + 90 000 Bof |
| 32. | damsos | 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | 64 | 44 | +20 | + 110 000 Bof |
| 33. | Bzh2995 | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 95 | 69 | +26 | + 90 000 Bof |
| 34. | vanel | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 70 | 57 | +13 | + 80 000 Bof |
| 35. | lyonreal | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 73 | 63 | +10 | + 70 000 Bof |
| 36. | randomsson | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 74 | 56 | +18 | + 90 000 Bof |
| 37. | Scorff | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 62 | 54 | +8 | + 60 000 Bof |
| 38. | DarTek | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 70 | 65 | +5 | + 70 000 Bof |
| 39. | watta | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 67 | 64 | +3 | + 60 000 Bof |
| 40. | seblenny | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 68 | 50 | +18 | + 60 000 Bof |
| 41. | JiK83 | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 77 | 60 | +17 | + 60 000 Bof |
| 42. | Papa-Jo | 58 | 31 | 18 | 4 | 9 | 62 | 47 | +15 | + 90 000 Bof |
| 43. | ditcho55 | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 64 | 60 | +4 | + 30 000 Bof |
| 44. | remibastos | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 72 | 59 | +13 | + 20 000 Bof |
| 45. | mentaliste | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 63 | 58 | +5 | + 10 000 Bof |
| 46. | Black-Warriors | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 58 | 53 | +5 | + 60 000 Bof |
| 47. | corentin | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 63 | 59 | +4 | + 20 000 Bof |
| 48. | momod1 | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 58 | 55 | +3 | + 20 000 Bof |
| 49. | seven | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 60 | 59 | +1 | + 30 000 Bof |
| 50. | romeo68100 | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 56 | 63 | -7 | + 20 000 Bof |
| 51. | nono59 | 52 | 37 | 16 | 4 | 17 | 57 | 55 | +2 | -10 000 Bof |
| 52. | go7denboot | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 73 | 71 | +2 | + 30 000 Bof |
| 53. | Lawlomat | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 71 | 67 | +4 | + 10 000 Bof |
| 54. | dan23 | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 69 | 70 | -1 | 0 Bof |
| 55. | glaric | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 48 | 51 | -3 | + 30 000 Bof |
| 56. | tm25 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 66 | 75 | -9 | + 20 000 Bof |
| 57. | anthoOL | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 48 | 45 | +3 | + 30 000 Bof |
| 58. | bibi82 | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 62 | 61 | +1 | -10 000 Bof |
| 59. | Gwenou | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 52 | 55 | -3 | -10 000 Bof |
| 60. | gusploum | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 53 | 60 | -7 | 0 Bof |
| 61. | fandospina | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 47 | 54 | -7 | 0 Bof |
| 62. | johnnyboy06 | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 54 | 51 | +3 | + 10 000 Bof |
| 63. | Didier | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 63 | 68 | -5 | -10 000 Bof |
| 64. | maxli190 | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 61 | 68 | -7 | -30 000 Bof |
| 65. | Goldorak75 | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 67 | 44 | +23 | + 60 000 Bof |
| 66. | chaine | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 47 | +2 | + 20 000 Bof |
| 67. | robec | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 54 | 58 | -4 | -40 000 Bof |
| 68. | ---AKA--- | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 56 | 43 | +13 | + 70 000 Bof |
| 69. | VMV | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 45 | 32 | +13 | + 60 000 Bof |
| 70. | aurel09 | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 56 | 62 | -6 | -30 000 Bof |
| 71. | beka15 | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 54 | 44 | +10 | + 20 000 Bof |
| 72. | Carlu | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 47 | 44 | +3 | + 30 000 Bof |
| 73. | denlyon | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | 50 | 61 | -11 | -60 000 Bof |
| 74. | POIRKY | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 49 | 26 | +23 | + 90 000 Bof |
| 75. | pedro74 | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 53 | 46 | +7 | + 40 000 Bof |
| 76. | yeirnehr | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 43 | +4 | + 10 000 Bof |
| 77. | dark-wolf06 | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 45 | 44 | +1 | -10 000 Bof |
| 78. | zoubida | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 44 | 48 | -4 | + 30 000 Bof |
| 79. | memoli | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 43 | 21 | +22 | + 120 000 Bof |
| 80. | fifou | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 64 | 68 | -4 | -30 000 Bof |
| 81. | DeepGuns | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 36 | 49 | -13 | -60 000 Bof |
| 82. | jr28 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 58 | -20 | -40 000 Bof |
| 83. | matt0039 | 40 | 32 | 8 | 16 | 8 | 32 | 33 | -1 | 0 Bof |
| 84. | agence | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 59 | 63 | -4 | -30 000 Bof |
| 85. | nadege70 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 55 | -12 | -40 000 Bof |
| 86. | jerem69490 | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 45 | 59 | -14 | -70 000 Bof |
| 87. | syl74 | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 47 | -2 | -40 000 Bof |
| 88. | pepito psg | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 31 | 43 | -12 | -70 000 Bof |
| 89. | smac77 | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 26 | +8 | + 90 000 Bof |
| 90. | Tomy92 | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 48 | 55 | -7 | -20 000 Bof |
| 91. | tontonfoot | 38 | 37 | 8 | 14 | 15 | 61 | 72 | -11 | -70 000 Bof |
| 92. | papa ours 44 | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 51 | -14 | -30 000 Bof |
| 93. | jujupsg | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 42 | 46 | -4 | 0 Bof |
| 94. | simonthib | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 46 | 51 | -5 | -10 000 Bof |
| 95. | kaka18 | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 50 | -13 | -20 000 Bof |
| 96. | njulieno | 37 | 37 | 10 | 7 | 20 | 57 | 73 | -16 | -100 000 Bof |
| 97. | marc | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 39 | 55 | -16 | -60 000 Bof |
| 98. | omar81400 | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 30 | 51 | -21 | -30 000 Bof |
| 99. | general78 | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 40 | 35 | +5 | + 10 000 Bof |
| 100. | algreen | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 | 45 | -5 | -30 000 Bof |
| 101. | lucafagio | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 41 | 62 | -21 | -80 000 Bof |
| 102. | gouzz | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 44 | 67 | -23 | -80 000 Bof |
| 103. | prige29 | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 43 | 69 | -26 | -100 000 Bof |
| 104. | patss69 | 35 | 37 | 7 | 14 | 16 | 31 | 59 | -28 | -90 000 Bof |
| 105. | patou | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 40 | 35 | +5 | + 10 000 Bof |
| 106. | ALIZE | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 38 | -7 | -30 000 Bof |
| 107. | Kevine10 | 34 | 28 | 6 | 16 | 6 | 41 | 51 | -10 | 0 Bof |
| 108. | domess | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 27 | 37 | -10 | -60 000 Bof |
| 109. | Jondole | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 51 | 66 | -15 | -100 000 Bof |
| 110. | Chelsea forever | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 37 | 52 | -15 | -30 000 Bof |
| 111. | Nindow | 34 | 37 | 9 | 7 | 21 | 44 | 81 | -37 | -120 000 Bof |
| 112. | deskev53 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 38 | +1 | + 10 000 Bof |
| 113. | audi2504 | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37 | 57 | -20 | -90 000 Bof |
| 114. | anfieldroad | 33 | 36 | 8 | 9 | 19 | 44 | 65 | -21 | -110 000 Bof |
| 115. | Vinchenzo | 33 | 37 | 8 | 9 | 20 | 30 | 60 | -30 | -120 000 Bof |
| 116. | hceders | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 39 | 25 | +14 | + 40 000 Bof |
| 117. | karimsarcelles | 32 | 35 | 7 | 11 | 17 | 37 | 55 | -18 | -100 000 Bof |
| 118. | Ch2ris72 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 38 | 23 | +15 | + 70 000 Bof |
| 119. | coatchden | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 38 | 45 | -7 | -20 000 Bof |
| 120. | spleen31 | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 37 | 54 | -17 | -100 000 Bof |
| 121. | stef06 | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 30 | 59 | -29 | -130 000 Bof |
| 122. | theshark | 31 | 37 | 8 | 7 | 22 | 34 | 67 | -33 | -140 000 Bof |
| 123. | k-rembar | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 43 | 24 | +19 | + 80 000 Bof |
| 124. | stbar59 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 21 | +13 | + 80 000 Bof |
| 125. | ludo0606 | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 25 | 19 | +6 | + 50 000 Bof |
| 126. | Thomasdu95560 | 29 | 35 | 5 | 14 | 16 | 41 | 63 | -22 | -110 000 Bof |
| 127. | calimero89 | 29 | 35 | 6 | 11 | 18 | 33 | 57 | -24 | -120 000 Bof |
| 128. | J.Rondin | 29 | 37 | 6 | 11 | 20 | 40 | 66 | -26 | -140 000 Bof |
| 129. | HBB | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 | 29 | +3 | + 20 000 Bof |
| 130. | rugbyman | 28 | 29 | 5 | 13 | 11 | 32 | 41 | -9 | -60 000 Bof |
| 131. | xx-shadow | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 20 | +5 | + 20 000 Bof |
| 132. | Juli1n11 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 22 | +4 | + 40 000 Bof |
| 133. | Letelboum | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 33 | 40 | -7 | -50 000 Bof |
| 134. | dargo | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 33 | 42 | -9 | -50 000 Bof |
| 135. | Topierre | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 18 | 42 | -24 | -130 000 Bof |
| 136. | BuLL | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 27 | 61 | -34 | -130 000 Bof |
| 137. | mikafu | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 36 | 38 | -2 | -50 000 Bof |
| 138. | Arawark972 | 25 | 36 | 6 | 7 | 23 | 22 | 59 | -37 | -170 000 Bof |
| 139. | snake4039 | 25 | 35 | 5 | 10 | 20 | 21 | 61 | -40 | -150 000 Bof |
| 140. | st pauli 64 | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 38 | 44 | -6 | -40 000 Bof |
| 141. | mac35 | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 20 | 35 | -15 | -60 000 Bof |
| 142. | mbmb2 | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 27 | 47 | -20 | -90 000 Bof |
| 143. | chico | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 19 | 41 | -22 | -70 000 Bof |
| 144. | franjacq54 | 24 | 27 | 7 | 3 | 17 | 26 | 58 | -32 | -100 000 Bof |
| 145. | NPORTEBOIS | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 21 | +1 | + 20 000 Bof |
| 146. | lolo3049 | 23 | 32 | 3 | 14 | 15 | 25 | 44 | -19 | -120 000 Bof |
| 147. | benji656 | 23 | 37 | 4 | 11 | 22 | 31 | 62 | -31 | -180 000 Bof |
| 148. | titi28130 | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 31 | 44 | -13 | -60 000 Bof |
| 149. | GENESIS 67 | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 14 | 33 | -19 | -80 000 Bof |
| 150. | nanouyann | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 25 | +3 | -10 000 Bof |
| 151. | panpinho | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 37 | -12 | -80 000 Bof |
| 152. | ticht | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 23 | 36 | -13 | -110 000 Bof |
| 153. | romack | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 20 | 39 | -19 | -80 000 Bof |
| 154. | owenp5 | 21 | 35 | 3 | 12 | 20 | 23 | 62 | -39 | -170 000 Bof |
| 155. | beveren | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 20 | 43 | -23 | -110 000 Bof |
| 156. | grandlolo | 20 | 37 | 2 | 14 | 21 | 4 | 48 | -44 | -190 000 Bof |
| 157. | pascalgiogio | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 40 | -20 | -60 000 Bof |
| 158. | LYRIC89 | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 11 | 41 | -30 | -110 000 Bof |
| 159. | schleck | 19 | 37 | 3 | 10 | 24 | 17 | 60 | -43 | -210 000 Bof |
| 160. | Ovechkin8 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | + 10 000 Bof |
| 161. | Balooclem | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 17 | 36 | -19 | -90 000 Bof |
| 162. | toto05 | 18 | 30 | 2 | 12 | 16 | 15 | 49 | -34 | -140 000 Bof |
| 163. | Zi-zou | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | + 50 000 Bof |
| 164. | foot3944 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 19 | +1 | -10 000 Bof |
| 165. | Gilou-34400 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 20 | -6 | -30 000 Bof |
| 166. | sebon | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 31 | -8 | -40 000 Bof |
| 167. | pithano | 17 | 30 | 3 | 8 | 19 | 25 | 54 | -29 | -160 000 Bof |
| 168. | leclown | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 22 | 61 | -39 | -140 000 Bof |
| 169. | bahso | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 21 | 37 | -16 | -110 000 Bof |
| 170. | binbin34 | 16 | 25 | 2 | 10 | 13 | 9 | 29 | -20 | -110 000 Bof |
| 171. | JayDee44 | 16 | 33 | 3 | 7 | 23 | 21 | 57 | -36 | -200 000 Bof |
| 172. | vin100 | 16 | 32 | 2 | 10 | 20 | 16 | 55 | -39 | -180 000 Bof |
| 173. | nanard973 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | -10 000 Bof |
| 174. | TitiGaga | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 16 | 61 | -45 | -140 000 Bof |
| 175. | 6767 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 29 | -17 | -80 000 Bof |
| 176. | jonncena | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | -20 000 Bof |
| 177. | zackfarouss | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 22 | -12 | -40 000 Bof |
| 178. | jsp43 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | + 10 000 Bof |
| 179. | theotuhero | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 | 24 | -13 | -90 000 Bof |
| 180. | Samcraft | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 7 | 28 | -21 | -70 000 Bof |
| 181. | legroscoyotte | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 0 Bof |
| 182. | rh76 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | -20 000 Bof |
| 183. | Kyki_rct | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | -10 000 Bof |
| 184. | ehristo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | -20 000 Bof |
| 185. | Max1881 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | -50 000 Bof |
| 186. | DASOU7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | -30 000 Bof |
| 187. | jomignon | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 11 | -9 | -50 000 Bof |
| 188. | lede | 5 | 19 | 0 | 5 | 14 | 0 | 31 | -31 | -140 000 Bof |
| 189. | Cassandra | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 Bof |
| 190. | tifusdu54 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 Bof |
| 191. | ced44 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | -10 000 Bof |
| 192. | thegame75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | -20 000 Bof |
| 193. | yoh69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | -40 000 Bof |
sur l'Euro 2012


















