Fiche joueur de André-Pierre Gignac
André-Pierre Gignac

Attaquant
10

| Club | Marseille |
| Pays | FRA |
| Date de naissance | 5 Décembre 1985 |
| Taille | 1m87 |
| Poids | 90 kgs |
| Son Twitter | Suivre @10APG |
Ses stats de Ligue 1
| Pts Fantasy L1 / match joué | Est actuellement dans l'équipe Fantasy L1 de |
| 2.47 pts | 12 joueurs |
Ses stats de Ligue des Champions
| Pts Fantasy C1 / match joué | Est actuellement dans l'équipe Fantasy C1 de |
| 0.75 pts | Aucun joueur |
Ses stats de buteur de L1
| Journée | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
| Buts | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Côte Pari Buteur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parier sur un but de André-Pierre Gignac lors de son prochain match de L1
L'évolution de son prix au Fantasy L1
| Cours | Variation | + Haut | + Bas |
| 2 900 Bof | +7.4 % | 2 900 Bof | 100 Bof |
Son cours pour le Fantasy sous forme de courbe
Pour pouvoir jouer au jeu de fantasy Boursifoot, il faut que vous soyez inscrit et identifié.
Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez créer un compte ici.
Si vous êtes déjà inscrit, vous devez vous identifier
Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez créer un compte ici.
Si vous êtes déjà inscrit, vous devez vous identifier
L'évolution de son prix au Fantasy C1
Pour pouvoir jouer au jeu de fantasy Boursifoot, il faut que vous soyez inscrit et identifié.
Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez créer un compte ici.
Si vous êtes déjà inscrit, vous devez vous identifier
Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez créer un compte ici.
Si vous êtes déjà inscrit, vous devez vous identifier
Ses dernières News
Ses plus belles photos
Cliquez sur les photos pour les voir en grand format.
Sur cette photo :
André-Pierre Gignac
Benjamin Stambouli
Sur cette photo :
André-Pierre Gignac
Sur cette photo :
Jeremy Morel
André-Pierre Gignac
Sur cette photo :
André-Pierre Gignac
Emmanuel Rivière
Sur cette photo :
André-Pierre Gignac
Sur cette photo :
Sanaa Altama
André-Pierre Gignac
Sur cette photo :
André-Pierre Gignac
Sur cette photo :
André-Pierre Gignac
Abraham Guié Guié
Xavier Pentecôte
Photo sur
Ses matchs de Ligue 1
| Match | Participation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points Fantasy | |||
| 20/05 | Sochaux | 1-0 | Marseille ![]() | Titulaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 pts |
| 13/05 | Marseille | 3-0 | Auxerre ![]() | Entré en jeu | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 pts |
| 07/05 | Saint-Etienne | 0-0 | Marseille ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 02/05 | Marseille | 1-0 | Nancy ![]() | Titulaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 pts |
| 27/04 | Lorient | 2-1 | Marseille ![]() | Titulaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 pts |
| 21/04 | Bordeaux | 2-1 | Marseille ![]() | Titulaire | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 pts |
| 18/04 | Marseille | 1-1 | Caen ![]() | Entré en jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 pts |
| 08/04 | Paris SG | 2-1 | Marseille ![]() | Entré en jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 pts |
| 11/04 | Marseille | 1-3 | Montpellier ![]() | Sorti du match | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 pts |
| 24/03 | Nice | 1-1 | Marseille ![]() | Entré en jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 pts |
| 17/03 | Marseille | 1-2 | Dijon ![]() | Entré en jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 pts |
| 09/03 | AC Ajaccio | 1-0 | Marseille ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 03/03 | Marseille | 0-1 | Toulouse ![]() | Entré en jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 pts |
| 26/02 | Brest | 1-0 | Marseille ![]() | Entré en jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 pts |
| 18/02 | Marseille | 1-1 | Valenciennes ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 06/03 | Evian TG | 2-0 | Marseille ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 05/02 | Marseille | 2-2 | Lyon ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 29/01 | Rennes | 1-2 | Marseille ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 15/01 | Marseille | 2-0 | Lille ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 20/12 | Nancy | 1-3 | Marseille ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 17/12 | Marseille | 2-1 | Lorient ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 10/12 | Marseille | 0-0 | Bordeaux ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 02/12 | Caen | 1-2 | Marseille ![]() | Entré en jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 pts |
| 27/11 | Marseille | 3-0 | Paris SG ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 19/11 | Montpellier | 1-0 | Marseille ![]() | Entré en jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 pts |
| 06/11 | Marseille | 2-0 | Nice ![]() | Sorti du match | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 pts |
| 29/10 | Dijon | 2-3 | Marseille ![]() | Entré en jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 pts |
| 22/10 | Marseille | 2-0 | AC Ajaccio ![]() | Entré en jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 pts |
| 15/10 | Toulouse | 0-0 | Marseille ![]() | Entré en jeu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 pts |
| 02/10 | Marseille | 1-1 | Brest ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 24/09 | Valenciennes | 1-1 | Marseille ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 21/09 | Marseille | 2-0 | Evian TG ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 18/09 | Lyon | 2-0 | Marseille ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 10/09 | Marseille | 0-1 | Rennes ![]() | Entré en jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 pts |
| 28/08 | Lille | 3-2 | Marseille ![]() | Entré en jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 pts |
| 21/08 | Marseille | 0-0 | Saint-Etienne ![]() | Entré en jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 pts |
| 14/08 | Auxerre | 2-2 | Marseille ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 06/08 | Marseille | 2-2 | Sochaux ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
Ses matchs de Ligue des Champions
| Match | Participation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points Fantasy | |||
| 03/04 | Bayern Munich (All) | 2-0 | Marseille ![]() | Entré en jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 pts |
| 28/03 | Marseille | 0-2 | Bayern Munich (All) ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 13/03 | Inter Milan (Ita) | 2-1 | Marseille ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 22/02 | Marseille | 1-0 | Inter Milan (Ita) ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 06/12 | Borussia Dortmund (All) | 2-3 | Marseille ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 23/11 | Marseille | 0-1 | Olympiakos Le Piree (Gre) ![]() | Entré en jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 pts |
| 01/11 | Arsenal (Ang) | 0-0 | Marseille ![]() | Entré en jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 pts |
| 19/10 | Marseille | 0-1 | Arsenal (Ang) ![]() | Entré en jeu | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 pts |
| 28/09 | Marseille | 3-0 | Borussia Dortmund (All) ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 13/09 | Olympiakos Le Piree (Gre) | 0-1 | Marseille ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
Vos commentaires sur André-Pierre Gignac
Tu peux commenter via ton compte BoursiFoot ou via le module externe.
6 commentaires
Vous devez être identifié pour pouvoir commenter les fiches joueurs avec le module BoursiFoot.
Si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est rapide et gratuit, et vous permettra également de jouer au jeu de bourse virtuelle, au concours de pronos, et aux paris et défis entre supporters !
Recherche de joueur
|
| |
| Bof | |




























Sochaux

Saint-Etienne
Lorient
Bordeaux
Paris SG
Nice
AC Ajaccio
Brest
Evian TG
Rennes
Bayern Munich (All)
Inter Milan (Ita)
Borussia Dortmund (All)
Arsenal (Ang)
Louis Nicollin invité sur CFoot : 'Gignac à Montpellier, en 6 mois j'en fait un international...' ... puis 'Giroud et Gignac ne peuvent pas jouer ensemble'. Le président du MHSC dément l'arrivée du Marseillais.
Vu sur le twitter de CFoot
Ecarté suite à son clash avec Didier Deschamps, André-Pierre Gignac va réintégrer le groupe mercredi 'après avoir présenté ses excuses', a annoncé l'OM. En l'absence probable de Loïc Rémy, blessé, l'attaquant pourrait même débuter à Caen, vendredi. Une opportunité qu'il devra saisir.
Il est en train de partir en vrille ...
C'est con, je l'aimais bien moi Gignac (même s'il n'a jamais retrouvé à l'OM son niveau de Toulouse ..)
En tant qu’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Rolland Courbis ne pouvait pas zapper l’actualité du moment, à savoir la mise à l’écart d’André-Pierre Gignac après une prise de tête avec Didier Deschamps. Si Courbis estime que l’entraîneur de l’OM se devait de sanctionner son attaquant, il reproche quand même durement à Deschamps sa gestion de l’attaquant phocéen.
« A l’image de l’équipe, ce qui s’est passé avec André-Pierre Gignac, c’est un peu la suite de ce qui se passe depuis plusieurs mois dans un relationnel avec un joueur qui a du mal à s’imposer. Il faut essayer de se mettre à sa place. Le gars, il a envie de s’imposer, il a en travers de la gorge le fait d’être allé à Fulham et de finalement revenir parce que l’OM n’avait pas trouvé de solution à son transfert. Ce n’est pas facile à avaler (...) Un garçon comme Gignac, après le match contre Montpellier et compte tenu de son entrée en jeu satisfaisante, il peut espérer être titulaire contre l’Olympiakos en Ligue des Champions. On me dit ensuite que Djimi Traoré et Charles Kaboré ont été mis au courant de leur titularisation la veille du match, à un poste qui n’est pas le leur pour pouvoir bien se préparer. André-Pierre Gignac a été mis au courant de sa non-titularisation trois heures avant le match, et cela me surprend de voir qu'un entraîneur annonce sa composition d'équipe si peu de temps avant un match aussi important. Mais André-Pierre Gignac aurait pu peut-être aussi être mis au courant la veille, comme les autres, afin d'éviter ce clash, non ? », s’interroge, sur RMC, un Rolland Courbis, pas convaincu de la gestion humaine faite dans ce dossier par Didier Deschamps et qui le dit clairement.
Après une altercation ayant eu lieu dans le vestiaire marseillais entre Deschamps et Gignac, en présence de tout le groupe, l'attaquant a été exclu du groupe pro par son entraîneur. Ce qui signifie évidemment que 'André Pierre Gignac' ne prendra pas part au classique de Ligue 1 contre le PSG dimanche prochain.