Fiche joueur de David Villa
David Villa
Attaquant
7

| Club | FC Barcelone (Esp) |
| Pays | ESP |
| Date de naissance | 3 Décembre 1981 |
| Taille | 1m75 |
| Poids | 69 kgs |
Ses stats de Ligue des Champions
| Pts Fantasy C1 / match joué | Est actuellement dans l'équipe Fantasy C1 de |
| 8 pts | 2 joueurs |
Ses stats Euro 2012
| Pts Fantasy Euro / match joué | Est actuellement dans l'équipe Fantasy Euro de |
| 0 pts | 3 joueurs |
L'évolution de son prix au Fantasy C1
| Cours | Variation | + Haut | + Bas |
| 500 Bof | -66.6 % | 9 000 Bof | 500 Bof |
Son cours pour le Fantasy sous forme de courbe
Pour pouvoir jouer au jeu de fantasy Boursifoot, il faut que vous soyez inscrit et identifié.
Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez créer un compte ici.
Si vous êtes déjà inscrit, vous devez vous identifier
Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez créer un compte ici.
Si vous êtes déjà inscrit, vous devez vous identifier
L'évolution de son prix au Fantasy Euro
Pour pouvoir jouer au jeu de fantasy Boursifoot, il faut que vous soyez inscrit et identifié.
Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez créer un compte ici.
Si vous êtes déjà inscrit, vous devez vous identifier
Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez créer un compte ici.
Si vous êtes déjà inscrit, vous devez vous identifier
Ses dernières News
Ses matchs de Ligue des Champions
| Match | Participation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points Fantasy | |||
| 24/04 | FC Barcelone (Esp) | 2-2 | Chelsea (Ang) ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 18/04 | Chelsea (Ang) | 1-0 | FC Barcelone (Esp) ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 03/04 | FC Barcelone (Esp) | 3-1 | Milan AC (Ita) ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 28/03 | Milan AC (Ita) | 0-0 | FC Barcelone (Esp) ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 07/03 | FC Barcelone (Esp) | 7-1 | Bayer Leverkusen (All) ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 14/02 | Bayer Leverkusen (All) | 1-3 | FC Barcelone (Esp) ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 06/12 | FC Barcelone (Esp) | 4-0 | BATE Borisov (Bel) ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 23/11 | Milan AC (Ita) | 2-3 | FC Barcelone (Esp) ![]() | Sorti du match | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 pts |
| 01/11 | Plzen (Tch) | 0-4 | FC Barcelone (Esp) ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 19/10 | FC Barcelone (Esp) | 2-0 | Plzen (Tch) ![]() | Sorti du match | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 pts |
| 28/09 | BATE Borisov (Bel) | 0-5 | FC Barcelone (Esp) ![]() | Titulaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 pts |
| 13/09 | FC Barcelone (Esp) | 2-2 | Milan AC (Ita) ![]() | Sorti du match | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 pts |
Vos commentaires sur David Villa
Tu peux commenter via ton compte BoursiFoot ou via le module externe.
Pas de commentaires
Vous devez être identifié pour pouvoir commenter les fiches joueurs avec le module BoursiFoot.
Si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est rapide et gratuit, et vous permettra également de jouer au jeu de bourse virtuelle, au concours de pronos, et aux paris et défis entre supporters !
Recherche de joueur
|
| |
| Bof | |



























Plzen (Tch)