Fiche joueur de Gaël Kakuta
Gaël Kakuta

Attaquant

| Club | Dijon |
| Pays | FRA |
| Date de naissance | 21 Juin 1991 |
| Taille | 1m72 |
| Poids | 64 kgs |
Ses stats de Ligue 1
| Pts Fantasy L1 / match joué | Est actuellement dans l'équipe Fantasy L1 de |
| 4.57 pts | 14 joueurs |
Ses stats de buteur de L1
| Journée | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
| Buts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Côte Pari Buteur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parier sur un but de Gaël Kakuta lors de son prochain match de L1
L'évolution de son prix au Fantasy L1
| Cours | Variation | + Haut | + Bas |
| 1 900 Bof | -36.6 % | 5 700 Bof | 100 Bof |
Son cours pour le Fantasy sous forme de courbe
Pour pouvoir jouer au jeu de fantasy Boursifoot, il faut que vous soyez inscrit et identifié.
Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez créer un compte ici.
Si vous êtes déjà inscrit, vous devez vous identifier
Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez créer un compte ici.
Si vous êtes déjà inscrit, vous devez vous identifier
Ses dernières News
Ses matchs de Ligue 1
| Match | Participation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points Fantasy | |||
| 20/05 | Rennes | 5-0 | Dijon ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 13/05 | Dijon | 1-1 | Toulouse ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 07/05 | Lorient | 0-0 | Dijon ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 03/05 | Dijon | 0-2 | Auxerre ![]() | Sorti du match | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 pts |
| 29/04 | Saint-Etienne | 1-0 | Dijon ![]() | Titulaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 pts |
| 21/04 | Dijon | 0-2 | Lille ![]() | Entré en jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 pts |
| 15/04 | Sochaux | 1-0 | Dijon ![]() | Titulaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 pts |
| 07/04 | Dijon | 0-2 | Nancy ![]() | Titulaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 pts |
| 31/03 | Bordeaux | 1-1 | Dijon ![]() | Sorti du match | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 pts |
| 25/03 | Dijon | 2-0 | Caen ![]() | Titulaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 pts |
| 17/03 | Marseille | 1-2 | Dijon ![]() | Titulaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 pts |
| 11/03 | Dijon | 1-2 | Paris SG ![]() | Titulaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 pts |
| 03/03 | Dijon | 1-1 | Montpellier ![]() | Titulaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 pts |
| 25/02 | AC Ajaccio | 2-1 | Dijon ![]() | Sorti du match | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 pts |
| 18/02 | Dijon | 3-0 | Nice ![]() | Titulaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 pts |
| 11/02 | Brest | 1-1 | Dijon ![]() | Sorti du match | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 pts |
| 04/02 | Dijon | 1-2 | Valenciennes ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
| 28/01 | Lyon | 3-1 | Dijon ![]() | Entré en jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 pts |
| 14/01 | Dijon | 3-1 | Evian TG ![]() | N'a pas joué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pts |
Vos commentaires sur Gaël Kakuta
Tu peux commenter via ton compte BoursiFoot ou via le module externe.
Pas de commentaires
Vous devez être identifié pour pouvoir commenter les fiches joueurs avec le module BoursiFoot.
Si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est rapide et gratuit, et vous permettra également de jouer au jeu de bourse virtuelle, au concours de pronos, et aux paris et défis entre supporters !
Recherche de joueur
|
| |
| Bof | |























Rennes

Lorient
Saint-Etienne
Sochaux
Bordeaux
Marseille

AC Ajaccio
Brest
Lyon