Classement du championnat
Classement de Ligue 1
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | d. | Cours |
| 1. | Montpellier | 79 | 37 | 24 | 7 | 6 | 66 | 33 | +33 | 7 578 Bof |
| 2. | Paris SG | 76 | 37 | 22 | 10 | 5 | 73 | 40 | +33 | 10 062 Bof |
| 3. | Lille | 71 | 37 | 20 | 11 | 6 | 68 | 38 | +30 | 11 336 Bof |
| 4. | Lyon | 64 | 37 | 19 | 7 | 11 | 61 | 47 | +14 | 13 641 Bof |
| 5. | Bordeaux | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 50 | 39 | +11 | 10 530 Bof |
| 6. | Saint-Etienne | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 42 | +5 | 4 796 Bof |
| 7. | Rennes | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 48 | 44 | +4 | 17 106 Bof |
| 8. | Toulouse | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 37 | 32 | +5 | 23 283 Bof |
| 9. | Evian TG | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 54 | 54 | 0 | 5 221 Bof |
| 10. | Marseille | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 45 | 40 | +5 | 9 502 Bof |
| 11. | Nancy | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 37 | 44 | -7 | 3 833 Bof |
| 12. | Valenciennes | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 37 | 49 | -12 | 6 200 Bof |
| 13. | Nice | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 35 | 43 | -8 | 17 690 Bof |
| 14. | Lorient | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 34 | 47 | -13 | 11 684 Bof |
| 15. | Sochaux | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 39 | 60 | -21 | 6 229 Bof |
| 16. | Brest | 38 | 37 | 7 | 17 | 13 | 30 | 38 | -8 | 8 008 Bof |
| 17. | Caen | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 38 | 56 | -18 | 29 733 Bof |
| 18. | AC Ajaccio | 38 | 37 | 8 | 14 | 15 | 38 | 61 | -23 | 17 928 Bof |
| 19. | Dijon | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 38 | 58 | -20 | 5 621 Bof |
| 20. | Auxerre | 34 | 37 | 7 | 13 | 17 | 45 | 55 | -10 | 4 516 Bof |
Retour à la liste des résultats équipe par équipe




















Montpellier
Paris SG
Lille
Lyon
Bordeaux
Saint-Etienne
Rennes
Toulouse
Evian TG
Marseille
Nancy
Valenciennes
Nice
Lorient
Sochaux
Brest
Caen
AC Ajaccio
Dijon
Auxerre