Les actionnaires majoritaires
AC Ajaccio - 1768174 actions
Auxerre - 1434287 actions
Bordeaux - 3943353 actions
| Joueur | Nombre d'actions |
BLANC | 26760 |
sergesauvage | 11210 |
valmax80 | 8216 |
kourkuk | 6860 |
eagle4 | 5886 |
chewingcodes | 5171 |
jojo69 | 4865 |
clando | 4582 |
sagrli | 3921 |
Jondole | 3355 |
Brest - 1749810 actions
Caen - 1716887 actions
Dijon - 1579538 actions
| Joueur | Nombre d'actions |
patss69 | 12364 |
eagle4 | 10374 |
romeo68100 | 3007 |
Eagles | 2413 |
phil07 | 1480 |
valdor | 1477 |
phoenix | 1471 |
MORIENTES21 | 1423 |
clando | 1309 |
Alors | 1287 |
Evian TG - 3032204 actions
Lille - 7703195 actions
Lorient - 1819003 actions
Lyon - 5653642 actions
| Joueur | Nombre d'actions |
clfclf | 18917 |
rafol | 18664 |
francky44 | 16523 |
Taaaania | 16199 |
chtitange3869 | 13456 |
lyonreal | 8466 |
dadz | 7384 |
tontonfoot | 7373 |
nico_69100 | 5974 |
jojo69 | 5615 |
Marseille - 2753847 actions
Montpellier - 10942962 actions
| Joueur | Nombre d'actions |
Galles | 74866 |
om50 | 17250 |
sergesauvage | 15975 |
teepi | 15955 |
JiK83 | 13042 |
pat59oaime | 11622 |
francky44 | 10070 |
romeo68100 | 8934 |
chapout79 | 8165 |
valmax80 | 8143 |
Nancy - 2389029 actions
| Joueur | Nombre d'actions |
FANZONE | 24044 |
o_0 | 6104 |
jr28 | 5447 |
clando | 5169 |
dorcellini | 3540 |
holographie | 3394 |
phoenix | 3276 |
ambre19 | 3016 |
miliz | 2504 |
tedom85 | 2445 |
Nice - 1814336 actions
Paris SG - 9335978 actions
| Joueur | Nombre d'actions |
PSG | 31585 |
francky44 | 18862 |
leoleo36 | 17208 |
glaric | 15972 |
ticht | 14410 |
eagle4 | 13251 |
yeirnehr | 13100 |
tontonfoot | 11489 |
TITUS78PSG | 10196 |
JiK83 | 9987 |
Rennes - 4040008 actions
| Joueur | Nombre d'actions |
nani42 | 24565 |
papa ours 44 | 16002 |
polo | 13408 |
holographie | 5339 |
smogoli | 5312 |
tedom85 | 4267 |
eddy5 | 3899 |
Zolas | 3729 |
chapout79 | 3186 |
roazhon | 3103 |



















