Les actionnaires majoritaires
AC Ajaccio - 822945 actions
Auxerre - 707574 actions
Bordeaux - 1120797 actions
Brest - 892758 actions
Caen - 739274 actions
Dijon - 811305 actions
| Joueur | Nombre d'actions |
patss69 | 4517 |
romeo68100 | 1561 |
eagle4 | 999 |
memoli | 973 |
truong | 870 |
Alors | 752 |
MORIENTES21 | 740 |
o_0 | 628 |
chapout79 | 621 |
phil07 | 589 |
Evian TG - 849021 actions
Lille - 1749524 actions
Lorient - 973925 actions
Lyon - 1668819 actions
| Joueur | Nombre d'actions |
clfclf | 4133 |
Taaaania | 4129 |
chtitange3869 | 2336 |
lyonreal | 2304 |
francky44 | 1955 |
nico_69100 | 1774 |
rafol | 1693 |
tontonfoot | 1407 |
MORIENTES21 | 1370 |
phoenix | 1280 |
Marseille - 1620636 actions
Montpellier - 2413049 actions
| Joueur | Nombre d'actions |
Galles | 12997 |
sergesauvage | 2942 |
JiK83 | 2786 |
berurier | 2185 |
teepi | 2159 |
om50 | 1958 |
chapout79 | 1808 |
pat59oaime | 1800 |
rafol | 1677 |
Titouan99 | 1630 |
Nancy - 855465 actions
Nice - 711640 actions
Paris SG - 2651550 actions
Rennes - 1519783 actions
| Joueur | Nombre d'actions |
polo | 4066 |
papa ours 44 | 1738 |
eddy5 | 1472 |
rafol | 1466 |
tedom85 | 1408 |
memoli | 1376 |
JiK83 | 1298 |
chapout79 | 1207 |
zebra3 | 1191 |
pat59oaime | 1151 |
Saint-Etienne - 1332669 actions
Sochaux - 709049 actions
Toulouse - 1399298 actions
Valenciennes - 850934 actions
| Joueur | Nombre d'actions |
PatHer | 5538 |
dubray | 2908 |
o_0 | 1715 |
truong | 926 |
romeo68100 | 778 |
afihp | 680 |
holographie | 656 |
pat59oaime | 654 |
zebra3 | 628 |
kourkuk | 623 |