Classement des meilleures progressions du mois
Classement des progressions du mois
Ce classement montre les meilleures progressions effectuées par un joueur depuis le début du mois.
Le classement est mis à jour seulement une fois par heure.
Seuls les joueurs qui ont déjà passé un ordre apparaissent dans le classement.
Le classement est mis à jour seulement une fois par heure.
Seuls les joueurs qui ont déjà passé un ordre apparaissent dans le classement.
| Classement | Joueur | Valeur du portefeuille | Progression depuis le début du mois |
| 1 | bibi78 | 454615 Bof | 2749073.2919 % |
| 2 | king9306 | 33535563 Bof | 641.7413 % |
| 3 | syl74 | 32625114 Bof | 586.5405 % |
| 4 | Chelsea forever | 28120364 Bof | 516.8474 % |
| 5 | Taaaania | 239323200 Bof | 59.7874 % |
| 6 | TFC2012 | 486532949 Bof | 59.6852 % |
| 7 | FM13 | 303274632 Bof | 55.4404 % |
| 8 | spleen31 | 40629525 Bof | 54.9077 % |
| 9 | clfclf | 293853063 Bof | 50.2517 % |
| 10 | BLANC | 322920316 Bof | 43.6420 % |
Consulter le classement général.
Consulter les tableaux des plus gros actionnaires en temps réel.



















