Classement des portefeuilles des joueurs
Classement Bourse
Le classement est mis à jour seulement une fois par heure.
Seuls les joueurs qui ont déjà passé un ordre apparaissent dans le classement.
Seuls les joueurs qui ont déjà passé un ordre apparaissent dans le classement.
Dernière mise à jour du classement : 2012-02-05 10:00:05
| Classement | Joueur | Valeur totale | Valeur du portefeuille | Cash supplémentaire |
| 1 | francky44 | 629 612 630 | 611 418 094 | 18 194 536 |
| 2 | memoli | 580 796 884 | 513 061 577 | 67 735 307 |
| 3 | truong | 507 355 184 | 428 778 445 | 78 576 739 |
| 4 | PSG | 495 224 739 | 492 048 295 | 3 176 444 |
| 5 | clando | 465 983 084 | 338 300 406 | 127 682 678 |
| 6 | city84 | 462 383 025 | 452 212 304 | 10 170 721 |
| 7 | mat44 | 433 970 303 | 427 415 440 | 6 554 863 |
| 8 | ambre19 | 412 635 234 | 403 734 447 | 8 900 787 |
| 9 | Galles | 411 129 861 | 390 959 530 | 20 170 331 |
| 10 | valmax80 | 394 228 018 | 391 031 653 | 3 196 365 |
Consulter les tableaux des plus gros actionnaires en temps réel.