Classement des portefeuilles des joueurs
Classement Bourse
Le classement est mis à jour seulement une fois par heure.
Seuls les joueurs qui ont déjà passé un ordre apparaissent dans le classement.
Seuls les joueurs qui ont déjà passé un ordre apparaissent dans le classement.
Dernière mise à jour du classement : 2012-05-19 02:00:05
| Classement | Joueur | Valeur totale | Valeur du portefeuille | Cash supplémentaire |
| 1 | truong | 1 076 545 771 | 903 987 794 | 172 557 977 |
| 2 | clando | 961 112 988 | 856 289 070 | 104 823 918 |
| 3 | city84 | 917 772 051 | 687 325 434 | 230 446 617 |
| 4 | francky44 | 813 189 684 | 767 927 945 | 45 261 739 |
| 5 | o_0 | 716 785 988 | 688 809 840 | 27 976 148 |
| 6 | kiki31 | 713 916 062 | 709 761 804 | 4 154 258 |
| 7 | k-rembar | 684 852 985 | 464 126 544 | 220 726 441 |
| 8 | Galles | 612 017 739 | 587 820 220 | 24 197 519 |
| 9 | TFC2012 | 565 327 508 | 486 533 219 | 78 794 289 |
| 10 | nani42 | 551 816 556 | 505 797 429 | 46 019 127 |
Consulter les tableaux des plus gros actionnaires en temps réel.



















