Classement des portefeuilles des joueurs



Classement Bourse

Le classement est mis à jour seulement une fois par heure.
Seuls les joueurs qui ont déjà passé un ordre apparaissent dans le classement.

Dernière mise à jour du classement : 2012-02-05 10:00:05


ClassementJoueurValeur totaleValeur du portefeuilleCash supplémentaire
1Supporter de Lorient francky44629 612 630611 418 09418 194 536
2Supporter de Marseille memoli580 796 884513 061 57767 735 307
3Supporter de Paris SG truong507 355 184428 778 44578 576 739
4Supporter de Paris SG PSG495 224 739492 048 2953 176 444
5Supporter de Metz (L2) clando465 983 084338 300 406127 682 678
6Supporter de Marseille city84462 383 025452 212 30410 170 721
7Supporter de Marseille mat44433 970 303427 415 4406 554 863
8Supporter de Stade Francais (rugby) ambre19412 635 234403 734 4478 900 787
9Supporter de Montpellier Galles411 129 861390 959 53020 170 331
10Supporter de Bordeaux valmax80394 228 018391 031 6533 196 365

 
 
Consulter les tableaux des plus gros actionnaires en temps réel.