Un maillot officiel de Ligue 1 à gagner pour le vainqueur du Fantasy Ligue 1
Un maillot officiel de Ligue des Champions à gagner pour le vainqueur du Fantasy Ligue des Champions
Classement des portefeuilles des joueurs
Classement Bourse
Le classement est mis à jour seulement une fois par heure.
Seuls les joueurs qui ont déjà passé un ordre apparaissent dans le classement.
Dernière mise à jour du classement : 2013-05-19 22:00:06
Le classement du jeu de bourse est calculé dans le tableau suivant selon le critère Valeur totale
Seuls les joueurs qui ont déjà passé un ordre apparaissent dans le classement.
Dernière mise à jour du classement : 2013-05-19 22:00:06
Le classement du jeu de bourse est calculé dans le tableau suivant selon le critère Valeur totale
- Valeur totale = Valeur du portefeuille + Cash gagné en bourse
- Valeur du portefeuille = nombre d'actions réelles x cours de l'action. Les actions gratuites ne sont pas prises en compte dans le calcul de la valeur du portefeuille.
- Cash gagné en bourse = plus ou moins values de vos transactions d'achat et de vente + dividendes en cash
- Le détail du Cash gagné en bourse est affiché dans le tableau en haut de page Tous mes ordres
| Pos. | Joueur | Valeur totale | Valeur du portefeuille | Cash gagné en bourse | Cash disponible |
| 101 | mamyrillette | 70 977 522 | 74 602 900 | -3 625 378 | 7 359 774 |
| 102 | gagago | 70 853 250 | 49 789 989 | 21 063 261 | 21 118 761 |
| 103 | sergesauvage | 70 070 814 | 50 808 756 | 19 262 058 | 20 477 904 |
| 104 | traderfoot62 | 69 978 764 | 48 146 610 | 21 832 154 | 22 864 154 |
| 105 | rh76 | 69 702 061 | 59 384 991 | 10 317 070 | 11 067 070 |
| 106 | egami80 | 68 320 145 | 51 305 804 | 17 014 341 | 18 095 841 |
| 107 | nemausus | 67 611 960 | 1 346 630 | 66 265 330 | 68 506 203 |
| 108 | JayDee44 | 66 647 643 | 33 605 932 | 33 041 711 | 30 405 825 |
| 109 | jpelhate | 64 239 545 | 48 529 363 | 15 710 182 | 16 779 682 |
| 110 | tontonfoot | 63 522 698 | 49 725 933 | 13 796 765 | 14 940 523 |
Consulter les tableaux des plus gros actionnaires en temps réel.



















