| Pos. | Joueur | Points |
| 1 | kevin-78-psg | 40 |
| 2 | theshark | 39 |
| 3 | jomatth | 38 |
| 4 | bomblu | 36 |
| 5 | toriyazaki | 36 |
| Pos. | Joueur | Points |
| 1 | bEnKaCi | 39 |
| 2 | asnl5402 | 35 |
| 3 | nico_69100 | 34 |
| 4 | KlosKlos | 32 |
| 5 | asseforever | 32 |
| Pos. | Joueur | Points |
| 1 | chtitange3869 | 54 |
| 2 | cantona | 53 |
| 3 | wind84 | 51 |
| 4 | kirigp | 51 |
| 5 | Brutus_ussa | 51 |
| Pos. | Joueur | Points |
| 1 | afihp | 43 |
| 2 | Thomas19 | 42 |
| 3 | lilo678 | 42 |
| 4 | nico_69100 | 41 |
| 5 | holographie | 37 |
| Pos. | Joueur | Points |
| 1 | ddzabribri | 54 |
| 2 | mac31 | 52 |
| 3 | pepito psg | 52 |
| 4 | truong | 50 |
| 5 | Brutus_ussa | 50 |
Rejoignez le groupe BoursiFoot sur Facebook !
truong veut acheter 100 actions de Boulogne-sur-Mer à 9 100 Bof
truong veut acheter 5000 actions de Lyon à 2 000 Bof
truong veut acheter 5000 actions de Bordeaux à 2 000 Bof