Un maillot officiel de Ligue 1 à gagner pour le vainqueur du Fantasy Ligue 1
Un maillot officiel de Ligue des Champions à gagner pour le vainqueur du Fantasy Ligue des Champions
Prono de rai - Journée 23
Journée n.23
| Match | Résultat | rai |
Toulouse - Paris SG ![]() | 0 - 4 | 0 - + (10x2=20 pts) bonus |
Lorient - Rennes ![]() | 2 - 2 | 1 - 0 (0 pt) |
Bastia - Evian TG ![]() | 0 - 0 | 1 - 0 (1 pt) |
Bordeaux - Valenciennes ![]() | 2 - 0 | 1 - 0 (4 pts) |
Sochaux - Saint-Etienne ![]() | 1 - 2 | 0 - 1 (4 pts) |
Lille - Troyes ![]() | 1 - 1 | 1 - 0 (1 pt) |
Brest - Nice ![]() | 0 - 2 | 0 - 1 (4 pts) |
AC Ajaccio - Lyon ![]() | 3 - 1 | 0 - 1 (1 pt) |
Montpellier - Reims ![]() | 3 - 1 | 1 - 0 (3 pts) |
Marseille - Nancy ![]() | 0 - 1 | 0 - 1 (10 pts) |
| Total de la journée | 48 pts |
pour le vainqueur du
rai
Toulouse - Paris SG 
Lorient - Rennes 
Bastia - Evian TG 
Bordeaux - Valenciennes 
Sochaux - Saint-Etienne 
Lille - Troyes 
Brest - Nice 
AC Ajaccio - Lyon 
Montpellier - Reims 
Marseille - Nancy 