Date | Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|---|
17/04 12h30 | ![]() | 2 - 1 | Trapani ![]() |
17/04 15h00 | ![]() | 0 - 0 | Ascoli Picchio FC ![]() |
17/04 15h00 | ![]() | 2 - 0 | Bari ![]() |
17/04 15h00 | ![]() | 1 - 0 | Benevento Calcio ![]() |
17/04 15h00 | ![]() | 2 - 0 | Cittadella ![]() |
17/04 15h00 | ![]() | 2 - 1 | US Latina ![]() |
17/04 15h00 | ![]() | 2 - 3 | Novara ![]() |
17/04 15h00 | ![]() | 0 - 1 | Pro Vercelli ![]() |
17/04 15h00 | ![]() | 1 - 1 | Ternana ![]() |
17/04 18h00 | ![]() | 0 - 1 | Avellino ![]() |
17/04 20h30 | ![]() | 1 - 0 | Spezia ![]() |
Le classement